最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 50 |
B 0 / 23 |
C 0 / 0 |
D 0 / 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真很诡异你知道吗其实我不是皇子瑞 | 1 | 989 | 909 5 tries | 3 tries | 1 try | |
| 2 | 黄子睿 | 1 | 1119 | 979 8 tries | 2 tries | ||
| 3 | 郭澍宇 | 1 | 9894 | 9894 1 try | 1 try | ||
| 4 | water | 1 | 9990 | 9890 6 tries | 2 tries | ||
| 5 | plj2026 | 1 | 10063 | 9923 8 tries | 3 tries | ||
| 6 | stevenyu | 1 | 10190 | 9950 13 tries | 4 tries | ||
| 7 | 王阡陌 | 1 | 10771 | 10711 4 tries | 8 tries | ||
| 8 | plj2015 | 0 | 0 | 3 tries | |||
| 9 | baka24 | 0 | 0 | ||||
| 10 | LYLAKIOI | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。