最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 4 / 13 |
B 5 / 14 |
C 1 / 4 |
D 1 / 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hi_hi | 3 | 199 | 12 6 tries | 30 1 try | 15 3 tries | |
| 2 | 黄子睿 | 2 | 114 | 10 5 tries | 23 1 try | 1 try | |
| 3 | 杨耀然 | 2 | 34644 | 17309 2 tries | 17315 1 try | ||
| 4 | 郭澍宇 | 2 | 34682 | 17305 1 try | 17296 5 tries | 2 tries | |
| 5 | wxy | 2 | 34712 | 17313 5 tries | 17318 1 try | ||
| 6 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | ||||
| 7 | AnOIer | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。