最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 3 / 14 |
B 3 / 8 |
C 2 / 3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYLAKIOI | 2 | 553 | 117 2 tries | 416 1 try | |
| 2 | baka24 | 2 | 613 | 164 1 try | 428 2 tries | |
| 3 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 646 | 156 4 tries | 390 3 tries | |
| 4 | wl2025 | 1 | 157 | 157 1 try | 2 tries | |
| 5 | andy2025 | 1 | 258 | 218 3 tries | ||
| 6 | wangrl | 0 | 0 | 6 tries | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。