最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 17 |
B 2 / 9 |
C 4 / 7 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYLAKIOI | 3 | 798 | 66 1 try | 292 4 tries | 380 1 try |
2 | liuyile | 3 | 1963 | 209 12 tries | 1229 3 tries | 245 2 tries |
3 | baka24 | 2 | 1653 | 290 3 tries | 2 tries | 1302 2 tries |
4 | LYLAKIOIAKIOI | 1 | 233 | 1 try | 213 2 tries | |
5 | 林芳菲 | 0 | 0 | |||
6 | hi_hi | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。