最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 9 / 30 |
B 5 / 14 |
C 6 / 10 |
D 1 / 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYLAKIOI | 3 | 124 | 4 1 try | 2 1 try | 98 2 tries | |
| 2 | baka24 | 3 | 279 | 20 4 tries | 17 1 try | 141 3 tries | |
| 3 | 氩_wjy | 3 | 2035 | 1 1 try | 128 3 tries | 1864 1 try | |
| 4 | 方巾予 | 2 | 397 | 70 1 try | 326 1 try | ||
| 5 | liuyile | 2 | 518 | 132 4 tries | 325 1 try | 1 try | |
| 6 | 武云帆 | 2 | 544 | 87 4 tries | 356 3 tries | ||
| 7 | swzzzz | 2 | 1821 | 130 4 tries | 1611 2 tries | ||
| 8 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 1863 | 92 1 try | 1650 7 tries | ||
| 9 | 22fhq | 1 | 42 | 22 2 tries | 2 tries | ||
| 10 | liuziming | 1 | 234 | 74 9 tries | |||
| 11 | gaochunzhen | 0 | 0 | ||||
| 12 | 沈仲恩 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。