最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 13 |
B 0 / 1 |
C 3 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuyile | 2 | 456 | 151 3 tries | 1 try | 225 3 tries |
2 | baka24 | 2 | 543 | 146 1 try | 397 1 try | |
3 | LYLAKIOI | 2 | 655 | 102 8 tries | 412 1 try | |
4 | 22fhq | 0 | 0 | |||
5 | 沈仲恩 | 0 | 0 | |||
6 | A21μΘ_wjy | 0 | 0 | |||
7 | 申东铉 | 0 | 0 | 1 try | ||
8 | 23级逯一鸣 | 0 | 0 | |||
9 | masppy | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。