最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 19 |
B 4 / 64 |
C 4 / 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuyile | 3 | 1185 | 101 7 tries | 328 14 tries | 375 1 try |
2 | LYLAKIOI | 3 | 1492 | 518 11 tries | 426 5 tries | 128 8 tries |
3 | baka24 | 2 | 1501 | 1179 7 tries | 182 2 tries | |
4 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 2306 | 1 try | 472 31 tries | 1214 2 tries |
5 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | 1 try | ||
6 | 刘力乐 | 0 | 0 | 2 tries | ||
7 | JPBAKIOI | 0 | 0 | 2 tries |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。