All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 16 |
B 2 / 17 |
C 2 / 6 |
D 0 / 1 |
E 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hi_hi | 3 | 300 | 418 | 100 00:12 | 100 03:20 | 100 03:26 | ||
2 | 林芳菲 | 3 | 300 | 487 | 100 03:09 | 100 03:16 | 100 01:41 | ||
3 | 郭澍宇 | 1 | 130 | 202 | 100 03:22 | 0 00:55 | 20 00:57 | 10 00:55 | |
4 | TianXiezuo | 1 | 100 | 193 | 100 03:13 | 0 00:57 | |||
5 | 吴鋧 | 1 | 100 | 198 | 100 03:18 | ||||
6 | huangzirui | 1 | 100 | 200 | 100 03:20 | ||||
7 | 杨耀然 | 1 | 100 | 206 | 100 03:26 | ||||
8 | 刘西贤 | 1 | 100 | 208 | 100 03:28 | 0 03:29 | |||
9 | 张祎霖 | 0 | 25 | 0 | 25 03:12 | ||||
10 | liuyile | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 23级丁恩祺 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | fxyAKIOI__MLH | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 梁乐为 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。