全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 13 |
B 0 / 10 |
C 0 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18级蔡越同 | 130 | 130 | 0 | 70 70 | 30 30 | 30 30 |
2 | 18级尹玉文东 | 130 | 130 | 0 | 70 70 | 30 30 | 30 30 |
3 | 18级张钰晨 | 130 | 130 | 0 | 70 70 | 30 30 | 30 30 |
4 | 18级王浩宇 | 100 | 100 | 0 | 70 70 | 0 0 | 30 30 |
5 | 16级赵子潇 | 100 | 100 | 0 | 10 10 | 60 60 | 30 30 |
6 | 16级钟煜奇 | 70 | 70 | 0 | 10 10 | 30 30 | 30 30 |
7 | 18级赵嘉熠 | 40 | 40 | 0 | 10 10 | 0 0 | 30 30 |
8 | 18级李灏冬 | 10 | 10 | 0 | 10 10 | 0 0 | |
9 | 方巾予 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | M0yunAllgor1thm | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。