最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 5 / 30 |
B 4 / 51 |
C 4 / 115 |
D 4 / 26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYLAKIOI | 4 | 811 | 0 1 try | 110 2 tries | 232 22 tries | 27 1 try |
| 2 | liuyile | 3 | 179 | 1 2 tries | 14 7 tries | 30 tries | 2 2 tries |
| 3 | gaochunzhen | 3 | 1827 | 73 7 tries | 85 2 tries | 1468 4 tries | |
| 4 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 1366 | 114 12 tries | 271 39 tries | 1 try | |
| 5 | masppy | 2 | 1417 | 182 6 tries | 515 32 tries | ||
| 6 | 氩_wjy | 1 | 275 | 255 2 tries | |||
| 7 | baka24 | 1 | 388 | 2 tries | 248 8 tries | 12 tries | |
| 8 | yuanjiabao | 1 | 4581 | 12 tries | 4461 7 tries | ||
| 9 | 申东铉 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 沈仲恩 | 0 | 0 | ||||
| 11 | hi_hi | 0 | 0 | ||||
| 12 | 23级.刘展翔 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 李羽乔 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。