最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 9 |
B 1 / 4 |
C 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYLAKIOI | 2 | 3947 | 131 1 try | 3815 1 try | |
2 | liuyile | 1 | 164 | 164 1 try | 1 try | |
3 | gaochunzhen | 1 | 201 | 181 2 tries | 1 try | |
4 | baka24 | 1 | 287 | 207 5 tries | ||
5 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | |||
6 | masppy | 0 | 0 | |||
7 | hi_hi | 0 | 0 | |||
8 | yuanjiabao | 0 | 0 | 1 try |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。