最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 49 |
B 1 / 8 |
C 1 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LYLAKIOI | 2 | 5474 | 1267 3 tries | 4106 4 tries | 1 try |
2 | liuyile | 1 | 248 | 3 tries | 208 3 tries | |
3 | gaochunzhen | 1 | 519 | 279 13 tries | ||
4 | LYLAKIOIAKIOI | 1 | 1670 | 1110 29 tries | ||
5 | baka24 | 0 | 0 | 1 try | ||
6 | 22fhq | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | |
7 | M0yunAllgor1thm | 0 | 0 | |||
8 | A21μΘ_wjy | 0 | 0 | |||
9 | 岳亦铭 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。