First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 6 / 63 |
B 2 / 20 |
C 5 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | liuyile | 3 | 5361 | 1553 6 tries | 1840 11 tries | 1587 5 tries |
2 | LYLAKIOI | 3 | 5551 | 1839 7 tries | 1859 2 tries | 1692 2 tries |
3 | baka24 | 2 | 3771 | 1867 9 tries | 1743 1 try | |
4 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 3988 | 1801 25 tries | 3 tries | 1707 1 try |
5 | gaochunzhen | 2 | 4125 | 1916 14 tries | 3 tries | 1949 1 try |
6 | yuanjiabao | 1 | 1479 | 1479 1 try | 1 try | |
7 | A21μΘ_wjy | 0 | 0 | 1 try | 4 tries |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。