最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 1 / 7 |
B 4 / 11 |
C 1 / 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyile | 2 | 290 | 73 1 try | 196 2 tries | 1 try |
| 2 | LYLAKIOI | 2 | 7669 | 1 try | 181 2 tries | 7387 5 tries |
| 3 | baka24 | 1 | 249 | 189 4 tries | 2 tries | |
| 4 | gaochunzhen | 1 | 266 | 2 tries | 226 3 tries | |
| 5 | 岳亦铭 | 0 | 0 | 3 tries | ||
| 6 | hi_hi | 0 | 0 | |||
| 7 | 23级朱子嘉 | 0 | 0 | |||
| 8 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。