最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 6 / 45 |
B 1 / 22 |
C 1 / 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyile | 2 | 100 | 35 4 tries | 1 try | 5 1 try |
| 2 | LYLAKIOI | 2 | 737 | 38 12 tries | 319 9 tries | |
| 3 | gaochunzhen | 1 | 206 | 206 1 try | 3 tries | |
| 4 | 氩_wjy | 1 | 243 | 203 3 tries | ||
| 5 | yuanjiabao | 1 | 254 | 14 13 tries | 2 tries | |
| 6 | masppy | 1 | 497 | 337 9 tries | 6 tries | |
| 7 | baka24 | 0 | 0 | 1 try | ||
| 8 | 岳亦铭 | 0 | 0 | |||
| 9 | 22fhq | 0 | 0 | |||
| 10 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | |||
| 11 | hi_hi | 0 | 0 | |||
| 12 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | |||
| 13 | 23级史睿 | 0 | 0 | 1 try | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。