全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 15 |
B 0 / 16 |
C 0 / 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYLAKIOIAKIOI | 160 | 160 | 0 | 40 40 | 90 90 | 30 30 |
| 2 | 沈仲恩 | 130 | 130 | 0 | 50 50 | 50 50 | 30 30 |
| 3 | M0yunAllgor1thm | 120 | 120 | 0 | 0 0 | 90 90 | 30 30 |
| 4 | 申东铉 | 60 | 60 | 0 | 30 30 | 30 30 | |
| 5 | 李羽乔 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | |
| 6 | 22级廖思学 | 30 | 30 | 0 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
| 7 | hi_hi | 30 | 30 | 0 | 30 30 | ||
| 8 | 岳亦铭 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 方巾予 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 10 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 11 | 22级赵奕绚 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 22级张迈哲 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 13 | 22级苏昀皓 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 14 | 23级.刘展翔 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 15 | 22fhq | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。