最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 2 / 12 |
B 0 / 15 |
C 0 / 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyile | 1 | 177 | 77 6 tries | 10 tries | |
| 2 | yuanjiabao | 1 | 200 | 160 3 tries | ||
| 3 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | |||
| 4 | baka24 | 0 | 0 | 1 try | 4 tries | 2 tries |
| 5 | M0yunAllgor1thm | 0 | 0 | 1 try | 3 tries | |
| 6 | 氩_wjy | 0 | 0 | |||
| 7 | 岳亦铭 | 0 | 0 | 2 tries | ||
| 8 | hi_hi | 0 | 0 | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。