最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 1 / 5 |
B 4 / 21 |
C 4 / 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fyq & jbh's LCA | 3 | 20711 | 3679 4 tries | 3673 12 tries | 12877 11 tries |
| 2 | baka24 | 2 | 20439 | 1 try | 7842 4 tries | 12476 4 tries |
| 3 | M0yunAllgor1thm | 2 | 25562 | 12728 1 try | 12773 4 tries | |
| 4 | yuanjiabao | 1 | 44 | 4 3 tries | ||
| 5 | liuyile | 1 | 1103 | 1063 3 tries | ||
| 6 | 岳亦铭 | 0 | 0 | 1 try | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。