最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 6 / 19 |
B 1 / 5 |
C 0 / 4 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | liuyile | 2 | 2661 | 56 2 tries | 2544 3 tries | 1 try |
| 2 | gaochunzhen | 1 | 40 | 40 1 try | ||
| 3 | fyq & jbh's LCA | 1 | 60 | 60 1 try | 1 try | 3 tries |
| 4 | yuanjiabao | 1 | 101 | 61 3 tries | ||
| 5 | M0yunAllgor1thm | 1 | 1619 | 1579 3 tries | ||
| 6 | 岳亦铭 | 1 | 1687 | 1567 7 tries | ||
| 7 | baka24 | 0 | 0 | 2 tries | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。