最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 4 / 5 |
B 5 / 13 |
C 2 / 6 |
D 2 / 6 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 3 | 615 | 1 1 try | 128 1 try | 445 3 tries | |
| 2 | Gapple | 3 | 626 | 10 1 try | 115 2 tries | 440 3 tries | |
| 3 | 郭澍宇 | 3 | 3313 | 13 2 tries | 274 3 tries | 2964 1 try | |
| 4 | 死水 | 2 | 473 | 52 1 try | 421 1 try | ||
| 5 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 1 | 221 | 121 6 tries | |||
| 6 | 太阳大帝 | 1 | 2739 | 2659 5 tries | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。