最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 5 / 10 |
B 5 / 10 |
C 3 / 20 |
D 0 / 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 3 | 544 | 26 1 try | 62 1 try | 435 2 tries | |
| 2 | Gapple | 3 | 588 | 54 1 try | 26 2 tries | 367 7 tries | |
| 3 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 3 | 593 | 7 1 try | 57 2 tries | 368 8 tries | |
| 4 | 死水 | 2 | 149 | 22 3 tries | 67 2 tries | 2 tries | |
| 5 | 郭澍宇 | 2 | 167 | 22 4 tries | 84 1 try | ||
| 6 | 太阳大帝 | 0 | 0 | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。