最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 4 / 17 |
B 2 / 5 |
C 2 / 10 |
D 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 2 | 213 | 75 3 tries | 77 2 tries | ||
| 2 | Gapple | 2 | 265 | 166 1 try | 99 1 try | ||
| 3 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 1 | 1 | 1 1 try | 2 tries | ||
| 4 | 郭澍宇 | 1 | 222 | 182 3 tries | 3 tries | ||
| 5 | 死水 | 1 | 233 | 213 2 tries | |||
| 6 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 1 | 319 | 139 10 tries | 1 try | 2 tries | |
| 7 | GCZAKIOI | 0 | 0 | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。