最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 6 / 7 |
B 5 / 70 |
C 0 / 15 |
D 1 / 39 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 2 | 193 | 0 1 try | 152 3 tries | ||
| 2 | Gapple | 2 | 405 | 9 1 try | 96 16 tries | 1 try | |
| 3 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 2 | 661 | 1 1 try | 279 20 tries | 4 tries | 31 tries |
| 4 | 死水 | 2 | 3526 | 82 1 try | 3364 5 tries | 1 try | |
| 5 | 23级徐泽厚 | 1 | 77 | 77 1 try | 1 try | 5 tries | 1 try |
| 6 | 郭澍宇 | 1 | 194 | 194 1 try | |||
| 7 | GCZAKIOI | 1 | 292 | 192 6 tries | |||
| 8 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 1 | 608 | 1 try | 148 24 tries | 4 tries | |
| 9 | 天子瑞 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。