最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 8 / 14 |
B 8 / 27 |
C 4 / 32 |
D 3 / 14 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 4 | 511 | 86 1 try | 58 4 tries | 1 3 tries | 125 8 tries |
| 2 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 4 | 611 | 1 1 try | 20 2 tries | 101 13 tries | 208 2 tries |
| 3 | Gapple | 3 | 217 | 22 2 tries | 1 2 tries | 113 3 tries | |
| 4 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 3 | 646 | 207 1 try | 32 2 tries | 326 4 tries | |
| 5 | 死水 | 3 | 727 | 124 3 tries | 14 5 tries | 367 6 tries | |
| 6 | 郭澍宇 | 2 | 114 | 78 1 try | 15 2 tries | 1 try | |
| 7 | 23级徐泽厚 | 2 | 310 | 135 3 tries | 14 7 tries | 5 tries | |
| 8 | Chasing2575 | 2 | 420 | 320 1 try | 100 1 try | ||
| 9 | _Yuyuyu_ | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。