最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 10 / 39 |
B 11 / 33 |
C 1 / 2 |
D 5 / 46 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 项奕琳 初二 | 3 | 287 | 31 4 tries | 23 2 tries | 52 6 tries | |
| 2 | 姜博睿 | 3 | 487 | 101 6 tries | 41 1 try | 1 try | 184 4 tries |
| 3 | Liyiyang1123 | 3 | 550 | 20 1 try | 21 1 try | 389 7 tries | |
| 4 | 范墨涵 | 3 | 600 | 62 2 tries | 41 1 try | 477 1 try | |
| 5 | 初一朱欣妍 | 3 | 709 | 195 5 tries | 78 7 tries | 116 7 tries | |
| 6 | jiyan2013 | 2 | 62 | 21 2 tries | 20 1 try | 9 tries | |
| 7 | hanyihong | 2 | 199 | 57 3 tries | 61 3 tries | ||
| 8 | liudingyuan | 2 | 383 | 185 4 tries | 78 4 tries | 4 tries | |
| 9 | 潘泽豪 | 2 | 413 | 189 7 tries | 104 1 try | ||
| 10 | Dylonvoyage | 1 | 70 | 1 try | 50 2 tries | 4 tries | |
| 11 | 123456test | 1 | 72 | 72 1 try | |||
| 12 | liujingxi | 1 | 200 | 2 tries | 80 7 tries | ||
| 13 | pekingjulia | 1 | 443 | 423 2 tries | 2 tries | ||
| 14 | liuyuche | 0 | 0 | ||||
| 15 | _Yuyuyu_ | 0 | 0 | ||||
| 16 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Chasing2575 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。