最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 15 / 17 |
B 15 / 31 |
C 7 / 75 |
D 4 / 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hanyihong | 4 | 306 | 2 1 try | 2 1 try | 79 7 tries | 101 1 try |
| 2 | _Yuyuyu_ | 4 | 306 | 2 1 try | 2 1 try | 47 10 tries | 54 2 tries |
| 3 | Liyiyang1123 | 4 | 335 | 2 1 try | 2 1 try | 32 11 tries | 97 1 try |
| 4 | 潘泽豪 | 3 | 144 | 6 1 try | 9 1 try | 129 1 try | |
| 5 | 刘姜辰 | 3 | 298 | 11 2 tries | 28 4 tries | 38 8 tries | |
| 6 | 项奕琳 初二 | 3 | 3480 | 10 1 try | 16 3 tries | 3254 9 tries | |
| 7 | 范墨涵 | 3 | 3515 | 21 1 try | 62 2 tries | 3171 13 tries | |
| 8 | jiyan2013 | 3 | 9668 | 3212 1 try | 3218 2 tries | 3197 2 tries | |
| 9 | 姜博睿 | 2 | 6 | 2 1 try | 3 1 try | 1 try | |
| 10 | 初一朱欣妍 | 2 | 27 | 4 1 try | 23 1 try | ||
| 11 | divya_2014 | 2 | 32 | 5 1 try | 6 2 tries | ||
| 12 | liujingxi | 2 | 82 | 6 2 tries | 36 2 tries | ||
| 13 | Dylonvoyage | 2 | 93 | 3 1 try | 29 4 tries | ||
| 14 | yuxihan | 2 | 221 | 31 1 try | 129 4 tries | 3 tries | |
| 15 | plj2027 | 2 | 6343 | 3166 1 try | 3177 1 try | 10 tries | |
| 16 | 理化大帝 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Chasing2575 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 0 | 0 | ||||
| 19 | sea_water_water | 0 | 0 | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。