最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 5 / 6 |
B 4 / 7 |
C 3 / 62 |
D 5 / 33 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 4 | 5499 | 32 1 try | 32 2 tries | 1646 25 tries | 3227 4 tries |
| 2 | Gapple | 3 | 1979 | 55 1 try | 55 2 tries | 1807 3 tries | |
| 3 | sea_water_water | 3 | 5035 | 78 1 try | 78 1 try | 4758 7 tries | |
| 4 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 2 | 140 | 36 2 tries | 83 1 try | ||
| 5 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 2 | 4205 | 1762 29 tries | 1863 2 tries | ||
| 6 | Chasing2575 | 1 | 31 | 31 1 try | |||
| 7 | GCZAKIOI | 1 | 535 | 175 19 tries | |||
| 8 | 郭澍宇 | 1 | 4602 | 4602 1 try | |||
| 9 | 理化大帝 | 0 | 0 | 4 tries | |||
| 10 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 天子瑞 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。