最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 10 / 45 |
B 9 / 25 |
C 6 / 36 |
D 8 / 33 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hanyihong | 4 | 629 | 44 3 tries | 42 1 try | 77 2 tries | 386 2 tries |
| 2 | jiyan2013 | 4 | 631 | 17 2 tries | 27 3 tries | 151 5 tries | 275 2 tries |
| 3 | Liyiyang1123 | 4 | 791 | 133 2 tries | 134 2 tries | 136 2 tries | 287 3 tries |
| 4 | 姜博睿 | 4 | 959 | 35 3 tries | 383 2 tries | 271 3 tries | 149 2 tries |
| 5 | _Yuyuyu_ | 4 | 970 | 6 4 tries | 4 2 tries | 120 17 tries | 178 14 tries |
| 6 | 范墨涵 | 3 | 736 | 7 2 tries | 275 1 try | 373 4 tries | |
| 7 | 刘姜辰 | 2 | 259 | 18 4 tries | 101 5 tries | ||
| 8 | liujingxi | 2 | 688 | 308 6 tries | 280 1 try | ||
| 9 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 1 | 5 | 5 1 try | |||
| 10 | GCZAKIOI | 1 | 80 | 80 1 try | |||
| 11 | 潘泽豪 | 1 | 158 | 18 8 tries | |||
| 12 | divya_2014 | 1 | 196 | 136 4 tries | 1 try | ||
| 13 | 初一朱欣妍 | 1 | 330 | 2 tries | 330 1 try | 1 try | |
| 14 | Dylonvoyage | 1 | 456 | 4 tries | 356 6 tries | ||
| 15 | yuxihan | 0 | 0 | 1 try | 3 tries | ||
| 16 | Chasing2575 | 0 | 0 | ||||
| 17 | sea_water_water | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。