最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 1 / 4 |
B 1 / 1 |
C 2 / 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳大帝 | 2 | 3416 | 267 1 try | 3148 1 try | |
| 2 | 天子瑞 | 1 | 151 | 111 3 tries | ||
| 3 | GCZAKIOI | 1 | 336 | 336 1 try | ||
| 4 | sea_water_water | 0 | 0 | 1 try | ||
| 5 | Chasing2575 | 0 | 0 | |||
| 6 | 理化大帝 | 0 | 0 | |||
| 7 | Gapple | 0 | 0 | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。