最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 15 / 24 |
B 14 / 36 |
C 16 / 39 |
D 7 / 17 |
E 7 / 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gapple | 5 | 240 | 5 1 try | 4 1 try | 5 1 try | 89 1 try | 135 1 try |
| 2 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 5 | 915 | 154 1 try | 153 1 try | 152 1 try | 35 1 try | 398 2 tries |
| 3 | _Yuyuyu_ | 5 | 1015 | 34 3 tries | 23 2 tries | 27 2 tries | 314 2 tries | 474 3 tries |
| 4 | 郭澍宇 | 4 | 277 | 30 1 try | 29 2 tries | 150 1 try | 27 2 tries | |
| 5 | sea_water_water | 4 | 366 | 11 3 tries | 12 1 try | 178 1 try | 123 1 try | |
| 6 | hanyihong | 4 | 528 | 1 1 try | 92 3 tries | 1 1 try | 391 1 try | |
| 7 | jiyan2013 | 3 | 53 | 1 1 try | 31 2 tries | 1 1 try | 9 tries | |
| 8 | 范墨涵 | 3 | 120 | 4 2 tries | 64 2 tries | 11 1 try | ||
| 9 | Liyiyang1123 | 3 | 264 | 2 1 try | 101 9 tries | 1 1 try | ||
| 10 | Chasing2575 | 3 | 281 | 24 1 try | 133 1 try | 83 3 tries | ||
| 11 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 3 | 399 | 32 1 try | 352 1 try | 15 1 try | ||
| 12 | divya_2014 | 3 | 497 | 80 3 tries | 150 3 tries | 186 1 try | ||
| 13 | 刘姜辰 | 2 | 49 | 4 3 tries | 5 1 try | |||
| 14 | 姜博睿 | 2 | 51 | 2 1 try | 49 1 try | 1 try | ||
| 15 | 23级徐泽厚 | 2 | 80 | 22 2 tries | 37 1 try | 3 tries | ||
| 16 | liujingxi | 2 | 107 | 2 1 try | 85 2 tries | |||
| 17 | 潘泽豪 | 2 | 167 | 5 1 try | 102 4 tries | |||
| 18 | 初一朱欣妍 | 2 | 191 | 17 1 try | 93 5 tries | 3 tries | ||
| 19 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 1 | 38 | 18 2 tries | 7 tries | |||
| 20 | 太阳大帝 | 1 | 291 | 291 1 try | ||||
| 21 | 张老师 | 0 | 0 | 1 try | ||||
| 22 | Dylonvoyage | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。