最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 19 |
B 7 / 17 |
C 4 / 14 |
D 2 / 10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gapple | 4 | 901 | 125 1 try | 124 1 try | 147 1 try | 445 4 tries |
| 2 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 3 | 105 | 22 2 tries | 17 1 try | 25 2 tries | |
| 3 | sea_water_water | 3 | 135 | 20 1 try | 74 2 tries | 20 1 try | |
| 4 | 郭澍宇 | 2 | 151 | 76 1 try | 75 1 try | ||
| 5 | 蝗虸蚋·媓姊㛱 | 2 | 282 | 27 2 tries | 114 7 tries | ||
| 6 | 皇兹锐·大金星天子·阵㰽衏 | 2 | 316 | 119 4 tries | 76 4 tries | ||
| 7 | _Yuyuyu_ | 2 | 380 | 69 7 tries | 151 3 tries | 3 tries | |
| 8 | hanyihong | 1 | 174 | 134 3 tries | 2 tries | ||
| 9 | 理化大帝 | 1 | 328 | 268 4 tries | |||
| 10 | 初一朱欣妍 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 姜博睿 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Liyiyang1123 | 0 | 0 | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。