最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 8 / 23 |
B 2 / 21 |
C 5 / 13 |
D 1 / 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23级徐泽厚 | 3 | 791 | 81 1 try | 234 5 tries | 375 2 tries | 3 tries |
| 2 | jiyan2013 | 3 | 932 | 135 4 tries | 419 8 tries | 176 1 try | |
| 3 | 姜博睿 | 2 | 554 | 186 2 tries | 1 try | 348 1 try | |
| 4 | liujingxi | 2 | 587 | 160 2 tries | 386 2 tries | ||
| 5 | 范墨涵 | 2 | 995 | 391 5 tries | 2 tries | 484 3 tries | |
| 6 | liujiangchen | 1 | 151 | 131 2 tries | 1 try | ||
| 7 | 初一朱欣妍 | 1 | 179 | 159 2 tries | 2 tries | 1 try | |
| 8 | 潘泽豪 | 1 | 302 | 262 3 tries | 2 tries | 2 tries | |
| 9 | 矾硎䂽·嬏婞嫕 | 1 | 774 | 394 20 tries | |||
| 10 | _Yuyuyu_ | 0 | 0 | ||||
| 11 | 刘姜辰 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 12 | Liyiyang1123 | 0 | 0 | ||||
| 13 | divya_2014 | 0 | 0 | ||||
| 14 | plj2027 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。