最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 6 / 14 |
B 5 / 62 |
C 6 / 27 |
D 3 / 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王阡陌 | 4 | 2622 | 277 4 tries | 343 5 tries | 383 3 tries | 1398 3 tries |
| 2 | stevenyu | 3 | 1119 | 212 3 tries | 304 8 tries | 362 4 tries | 1 try |
| 3 | seawater | 3 | 1127 | 313 1 try | 297 2 tries | 396 6 tries | |
| 4 | 黄子睿 | 2 | 599 | 214 1 try | 365 2 tries | ||
| 5 | 真很诡异你知道吗其实我不是皇子瑞 | 2 | 655 | 219 6 tries | 335 1 try | ||
| 6 | 郭澍宇 | 2 | 824 | 379 3 tries | 404 1 try | ||
| 7 | pljplj | 1 | 230 | 210 2 tries | 24 tries | ||
| 8 | 23级徐泽厚 | 1 | 266 | 246 2 tries | 5 tries | 1 try | 2 tries |
| 9 | Chasing2575 | 1 | 276 | 276 1 try | 3 tries | ||
| 10 | zhengchengzhuo | 1 | 529 | 369 9 tries | 1 try | ||
| 11 | sea_water | 0 | 0 | 3 tries | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。