最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 1 / 6 |
B 2 / 10 |
C 3 / 12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYLAKIOI | 2 | 174 | 116 1 try | 57 1 try | |
| 2 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 887 | 415 2 tries | 411 3 tries | |
| 3 | 氩_wjy | 1 | 305 | 185 7 tries | ||
| 4 | baka24 | 1 | 1897 | 1737 9 tries | 1 try | |
| 5 | 黄子睿 | 0 | 0 | 3 tries | ||
| 6 | sea_water | 0 | 0 | |||
| 7 | plj2025 | 0 | 0 | 1 try | ||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。