最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 18 |
B 6 / 10 |
C 9 / 34 |
D 3 / 35 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申东铉 | 4 | 254 | 61 1 try | 61 1 try | 63 1 try | 66 1 try |
2 | daimo | 4 | 408 | 54 1 try | 54 1 try | 166 3 tries | 53 3 tries |
3 | hi_hi | 3 | 472 | 21 1 try | 256 1 try | 115 5 tries | |
4 | 李羽乔 | 3 | 656 | 209 1 try | 209 1 try | 118 7 tries | 12 tries |
5 | 郭澍宇 | 2 | 33 | 9 1 try | 24 1 try | ||
6 | 沈仲恩 | 2 | 243 | 4 tries | 194 3 tries | 9 1 try | |
7 | Chasing2575 | 2 | 495 | 371 4 tries | 63 1 try | 1 try | 3 tries |
8 | sea_water | 1 | 54 | 34 2 tries | 13 tries | ||
9 | 黄子睿 | 1 | 83 | 63 2 tries | |||
10 | penglangjie | 1 | 90 | 50 3 tries | 2 tries | 2 tries | 1 try |
11 | LYLAKIOIAKIOI | 1 | 172 | 72 6 tries | 1 try | ||
12 | stevenyu | 1 | 456 | 416 3 tries | |||
13 | masppy | 0 | 0 | 1 try | |||
14 | LYLAKIOIAKIOI | 0 | 0 | ||||
15 | 氩_wjy | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。