最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 13 |
B 7 / 8 |
C 6 / 11 |
D 7 / 42 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭澍宇 | 4 | 15782 | 3942 1 try | 3942 1 try | 3941 1 try | 3936 2 tries |
2 | 黄子睿 | 4 | 22337 | 5554 1 try | 5553 1 try | 5600 1 try | 5628 1 try |
3 | wxy | 4 | 22466 | 5570 1 try | 5572 1 try | 5619 1 try | 5684 2 tries |
4 | 杨耀然 | 4 | 22574 | 5569 1 try | 5569 1 try | 5643 1 try | 5732 4 tries |
5 | stevenyu | 4 | 24288 | 5565 2 tries | 5566 1 try | 5583 3 tries | 7173 18 tries |
6 | Chasing2575 | 3 | 16801 | 5565 1 try | 5565 2 tries | 5630 2 tries | 3 tries |
7 | peng_langjie | 2 | 11228 | 5591 3 tries | 5596 1 try | 1 try | 4 tries |
8 | hi_hi | 1 | 101 | 81 2 tries | |||
9 | sea_water | 1 | 5740 | 3 tries | 5640 6 tries | ||
10 | 23级徐泽厚 | 0 | 0 | ||||
11 | penglangjie | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。