最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 4 |
B 1 / 1 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 3 / 13 |
F 3 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | baka24 | 2 | 3333 | 1623 2 tries | 1689 1 try | ||||
2 | LYLAKIOI | 2 | 3381 | 1 try | 1618 3 tries | 1682 3 tries | |||
3 | LYLAKIOIAKIOI | 2 | 3527 | 1815 8 tries | 1552 2 tries | ||||
4 | 申东铉 | 1 | 65 | 65 1 try | |||||
5 | 23级徐泽厚 | 1 | 72 | 72 1 try | |||||
6 | hi_hi | 1 | 516 | 516 1 try | |||||
7 | 氩_wjy | 0 | 0 | ||||||
8 | 郭澍宇 | 0 | 0 | ||||||
9 | 22级廖思学 | 0 | 0 | ||||||
10 | 沈仲恩 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。