最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 9 |
B 2 / 4 |
C 0 / 10 |
D 0 / 0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林芳菲 | 2 | 5698 | 2839 2 tries | 2838 1 try | 10 tries | |
2 | hi_hi | 2 | 25737 | 12795 1 try | 12901 3 tries | ||
3 | sby0 | 1 | 12788 | 12788 1 try | |||
4 | 郭澍宇 | 1 | 12788 | 12768 2 tries | |||
5 | 杨耀然 | 1 | 12832 | 12832 1 try | |||
6 | LYLAKIOI | 0 | 0 | ||||
7 | 0103abc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。