最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 10 / 79 |
B 8 / 40 |
C 4 / 12 |
D 3 / 29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquizahv | 4 | 2313 | 260 3 tries | 280 3 tries | 261 2 tries | 1410 1 try |
2 | andy2025 | 3 | 1477 | 470 7 tries | 280 1 try | 565 3 tries | |
3 | 22fhq | 3 | 2034 | 324 7 tries | 195 1 try | 1394 1 try | |
4 | Mengmohan | 3 | 2231 | 559 5 tries | 196 1 try | 1376 2 tries | |
5 | chrisgr | 3 | 2557 | 517 8 tries | 106 1 try | 1752 3 tries | |
6 | 22级廖思学 | 2 | 737 | 234 1 try | 482 2 tries | 1 try | |
7 | A21μΘ_wjy | 2 | 829 | 281 5 tries | 427 3 tries | ||
8 | hi_hi | 2 | 1277 | 496 5 tries | 581 7 tries | 14 tries | |
9 | 李羽乔 | 2 | 2020 | 1340 11 tries | 440 3 tries | ||
10 | 23级徐泽厚 | 1 | 688 | 528 9 tries | 1 try | 2 tries | |
11 | 23级逯一鸣 | 0 | 0 | 12 tries | |||
12 | yinzihe | 0 | 0 | 1 try | 2 tries | ||
13 | 申东铉 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||
14 | zqh2010 | 0 | 0 | 1 try | 7 tries | ||
15 | daimo | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||
16 | hshh | 0 | 0 | 3 tries | |||
17 | j136 | 0 | 0 | 3 tries | 4 tries | 1 try | |
18 | 1233456a | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | ||
19 | liuyile | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。